| सैंडविच पैनल: | ईपीएस, पु, ग्लास ऊन, एमजीओ | ढांचा: | वेल्ड स्टील फ्रेम |
|---|---|---|---|
| द्वार: | स्टील सुरक्षा द्वार | आवेदन: | घर में रहना |
| रंग: | स्वनिर्धारित, सफेद, नीले, सफेद / नीले, ग्रे | कीवर्ड: | कंटेनर घर, लक्जरी पूर्वनिर्मित मकान, बिक्री के लिए पूर्व शिपिंग कंटेनर घर, कंटेनर हाउस, अच्छी उपस्थि |
| प्रमुखता देना: | 20 फीट शिपिंग कंटेनर केबिन,40 फीट शिपिंग कंटेनर केबिन,20 फीट शिपिंग कंटेनर घर |
||
40 फीट 20 फीट स्टील फ्रेंच विंडो के साथ पूर्वनिर्मित बिल्डिंग बिल्डिंग होटल कंटेनर हाउस
कंटेनर छात्रावास, कंटेनर रसोई, कंटेनर बाथरूम, कंटेनर कार्यालय कंटेनर दुकानों, संतरी बॉक्स,
कंटेनर कॉफी शॉप, कंटेनर बार, कंटेनर कार गैरेज, कंटेनर स्विमिंग पूल आदि।
कंटेनर का उत्पादन ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है, और सीढ़ी, लोहे के फ्रेम बिस्तर,
एयर कंडीशनिंग, दीवार और अन्य सुविधाएं संलग्न हैं।
अधिक contaienr घर / कार्यालय / होटल डिजाइन नीचे के रूप में:
| कंटेनर का आकार | 20 फुट, 40 फुट, 40HQ |
| रंग | ऐच्छिक |
| लोड हो रहा है | आईएसओ कंटेनर के रूप में शिपिंग किया जा सकता है |
| संरचना | स्टील बेस: Q235, गर्म जस्ती।मुख्य बीम के रूप में 2 मिमी बिजली लेपित स्टील और दूसरी बीम के रूप में 1.5 मिमी स्टील |
| कॉलम: 3 मिमी स्टील, Q235, गर्म जस्ती, बिजली लेपित | |
| छेद के साथ स्टील के कोने: Q235, गर्म जस्ती, बिजली लेपित | |
| छत प्रणाली: Q235, गर्म जस्ती।मुख्य बीम के रूप में 3 मिमी बिजली लेपित स्टील और दूसरी बीम के रूप में 1.5 मिमी स्टील। | |
| दिवार का पैनल | 50 मिमी ग्लास ऊन सैंडविच पैनल / ईपीएस |
| छत | छत शीट + 40 मिमी ग्लास ऊन इन्सुलेशन + छत के रूप में रंग स्टील शीट |
| मंज़िल | 16 मिमी MgO पैनल, 2 मिमी vinly शीट के साथ |
| खिड़की | अलु स्लाइडिंग विंडो |
| आकार: अनुरोध के अनुसार | |
| द्वार | स्टील का दरवाज़ा, हैंडल लॉक और कीज़ के साथ। |
| बाहरी आकार:के रूप में अनुरोध किया | |
| विद्युत प्रणाली |
1 विद्युत वितरण, 2 औद्योगिक प्लग, 2 लाइट, 2 स्विच, 3 सॉकेट (ए / सी सॉकेट के साथ), बिजली के तार (220V / 50Hz) |
| तापमान | उपयुक्त तापमान।-50°सेल्सियस ~ + 50°सी |
| अन्य | फर्नीचर और उपकरण अनुकूलित किए गए हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए (अतिरिक्त लागत) |
| फर्श का भार | 0.5KN / वर्ग मीटर |
| छत का भार | 1.5KN / वर्ग मीटर |
| हवा प्रतिरोध | ग्रेड 11 (हवा की गति 11111.5 किमी / घंटा) |
![]()
![]()
![]()