| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sussman |
| प्रमाणन: | CE; ISO |
| मॉडल संख्या: | SU-सीएल |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक 40 मुख्यालय |
| मूल्य: | USD14500 per peice |
| पैकेजिंग विवरण: | 404 Not Found |
| प्रसव के समय: | 10-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / पी, टी / टी, डी / ए |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 टुकड़े |
| प्रयोग: | धोबीघर | आवेदन: | डॉरमेट्री, रिस्यू, चेकिंग रूम |
|---|---|---|---|
| जीवनकाल: | 20 साल | खिड़की: | अल्युमीनियम |
| द्वार: | स्लाइड दरवाजा | रंग: | नीले, सफेद, लाल, हरे, और अन्य ग्राहक अनुकूलित कर सकते हैं |
| हाई लाइट: | लक्जरी कंटेनर घरों,तैयार शिपिंग कंटेनर घरों |
||
साउंड प्रूफ और थर्मल इंसुलेशन फंक्शन के साथ 5 अलग कमरे 40 मुख्यालय बचाव कर्मी जीवित कंटेनर
विशिष्टता
| 1 | ढांचा | कला रंग | 4 मिमी मंजिल फ्रेम + 3 मिमी छत फ्रेम + 4 मिमी स्तंभ + कोने | 1 | सेट |
| 2 | छत | बाहरी चादर | शिपिंग कंटेनर प्लेट 2.0 मिमी | 1 | सेट |
| गैल्वनाइज्ड c शहतीर | 3.0 मिमी (C100 * 50 * 20) | 1 | सेट | ||
| रॉकवूल इन्सुलेशन | 100mm, 70kg / एम 3 | 1 | सेट | ||
| सजावटी छत | 0.4 mm | 1 | सेट | ||
| 3 | मंज़िल | कंपोजिट लकड़ी का फर्श | 12mm | 1 | सेट |
| फाइबर सीमेंट | 12 मिमी फाइबर सीमेंट | ||||
| रॉकवूल इन्सुलेशन | 100mm, 70kg / एम 3 | 1 | सेट | ||
| रंग स्टील शीट | 0.5 रंग चित्रित स्टील प्लेट | 1 | सेट | ||
| 4 | दीवार | बाहरी चादर | शिपिंग कंटेनर प्लेट 2.0 मिमी | 1 | सेट |
| गैल्वनाइज्ड वर्गुर ट्यूब | 40 * 60 * 2.0 मिमी | 1 | सेट | ||
| रॉकवूल इन्सुलेशन | 100mm, 70kg / एम 3 | 1 | सेट | ||
| कंपोजिट लकड़ी की चादर | समग्र लकड़ी का फर्श | 1 | सेट | ||
| दीवार की पृष्ठभूमि (PMMA) | PMMA तस्वीर के साथ लंबर कोर | 1 | सेट | ||
| 5 | द्वार | द्वार | 2438 * 2591 | 1 | सेट |
| 6 | बिजली व्यवस्था | वितरण बक्सा | 1 | सेट | |
| औद्योगिक सॉकेट और प्लग | वोल्टेज 220/400 वी, 50 हर्ट्ज, 3/5,, 32 ए | 1 | सेट | ||
| भीतरी छत मे लगने वाली रोशनी | 18W | 6 | पीसी | ||
| सॉकेट (एसी) | 16 ए तीन छेद | 1 | सेट | ||
| सॉकेट (दीवार) | 10 ए पांच छेद | 2 | सेट | ||
| प्रकाश स्विच | 2 | सेट | |||
| बिजली के तार | तार | 1 | सेट | ||
| हाइड्रॉलिक सिस्टम | 1 | सेट | |||
| 7 | sealent | चिपचिपा चिपकने वाला | प्रत्येक स्लैब संयुक्त | 1 | सेट |
| पॉलीफ़ायम चिपकने वाला | खिड़की और दरवाजा खोलने | ||||
| सिलिकॉन सीलेंट | खिड़की और दरवाजा खोलने | ||||
| 8 | सजावटी लाइन | अवतल रेखा + तिरछी रेखा | पीवीसी झालर लाइन | 1 | सेट |
| 9 | व्यय | श्रम लागत + वेल्डिंग सामग्री + कमी | 1 | ||
| 1 1 | toliet | 5 | सेट | ||
| 12 | mirrow | लकड़ी का | 1 | सेट | |
| 13 | वॉश बेसिन (इनलेट और आउटलेट) | 1 | सेट |
![]()
![]()
![]()